Yüksek Lisans

GÜNCEL MÜFREDAT
2020-2021 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü • Öğretim Dili: Türkçe • Tam Zamanlı
MEZUNİYET Mezuniyet Koşulları
Ders Yükü
• En az 7 ders
• En az 21 ulusal kredi
• Seminer dersi dahil en az 8 ders
AKTS ve Süre
• Toplam en az 120 AKTS
• Bir eğitim-öğretim yılı en az 60 AKTS
• Tez süresi en az 2 yarıyıl
Ayrıca: Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini almaları zorunludur. Bir dersten başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Tezini savunup başarılı olan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
ZORUNLU Zorunlu Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
Tez ve Seminer Süreci
UL 501 YÜKSEK LİSANS SEMİNER 0 0 0 7,5
UL 500 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 30
Uzmanlık Alan Dersleri
UL 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 4 0
UL 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 4 0
Kredisiz Zorunlu Ders
LE 509 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 2 0 0 0
SEÇMELİ Seçmeli Dersler
Tüm seçmeli dersler 3 saat teorik, 3 ulusal kredi ve 7,5 AKTS'dir.
Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
UL 502 ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3 0 3 7,5
UL 503 ULUSLARARASI TİCARETTE YENİ YAKLAŞIMLAR 3 0 3 7,5
UL 504 SATIN ALMA VE STOK YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 505 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MEVZUATI 3 0 3 7,5
UL 506 DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE TİCARİ İSTİHBARAT 3 0 3 7,5
UL 508 OPERASYON YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 509 ENTEGRE TAŞIMACILIK YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 510 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI 3 0 3 7,5
UL 511 LOJİSTİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 512 İLERİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI 3 0 3 7,5
UL 513 LOJİSTİK MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 7,5
UL 514 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 515 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE OPTİMİZASYON 3 0 3 7,5
UL 516 SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 517 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK HUKUKU 3 0 3 7,5
UL 518 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ULUSLARARASI TİCARET 3 0 3 7,5
UL 520 LOJİSTİKTE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 3 7,5
UL 521 LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3 0 3 7,5
UL 523 ÖZELLİKLİ MALLAR LOJİSTİĞİ 3 0 3 7,5
UL 525 E-TİCARETTE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 527 LOJİSTİK HİZMETLERİ PAZARLAMASI 3 0 3 7,5
UL 529 DIŞ TİCARETTE MUHASEBE UYGULAMALARI 3 0 3 7,5
UL 530 LOJİSTİK MALİYET ANALİZİ 3 0 3 7,5
UL 532 KENTSEL LOJİSTİK 3 0 3 7,5
UL 533 LOJİSTİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR 3 0 3 7,5
UL 534 LOJİSTİKTE AİLE İŞLETMELERİ 3 0 3 7,5
UL 537 LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ 3 0 3 7,5
UL 539 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 3 0 3 7,5
UL 541 TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ 3 0 3 7,5
UL 542 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK ANALİZ 3 0 3 7,5
UL 543 LOJİSTİK MALİYET YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 544 KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİ TEORİSİ 3 0 3 7,5
UL 545 ULUSLARARASI TİCARETTE TEŞVİK POLİTİKALARI 3 0 3 7,5
UL 546 LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA VE MARKA YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
UL 547 AÇIK EKONOMİLERDE MAKRO İKTİSAT 3 0 3 7,5
UL 550 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM 3 0 3 7,5
UL 551 LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZ 3 0 3 7,5
UL 555 AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ YÖNETİMİ 3 0 3 7,5
BELGELER Bologna Ders Bilgi Paketi
Müfredat bilgileri Tarsus Üniversitesi Bologna Ders Bilgi Paketi'nden alınmıştır. Güncel ve bağlayıcı bilgi için Bologna Bilgi Paketi'ni esas alınız.